Sachsenliga 2020/21 - D-Jugend SG LVB
Nr | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HC Elbflorenz 2006 | 2 | 100:24 | +76 | 4:0 |
2 | SC DHfK Leipzig | 2 | 88:31 | +57 | 4:0 |
3 | NSG EHV/NH Aue | 2 | 75:39 | +36 | 4:0 |
4 | SC DHfK Leipzig II | 2 | 53:44 | +9 | 4:0 |
5 | HSV Dresden | 2 | 65:53 | +12 | 2:2 |
6 | SG Pirna/Heidenau | 2 | 36:36 | 0 | 2:2 |
7 | NSG TSV/SV04/HCE | 2 | 44:45 | -1 | 2:2 |
8 | Koweg Görlitz | 2 | 49:51 | -2 | 2:2 |
9 | HC Buteo Chemnitz | 1 | 20:37 | -17 | 0:2 |
10 | NSG RIMENI | 1 | 20:46 | -26 | 0:2 |
11 | LHV Hoyerswerda | 2 | 24:62 | -38 | 0:4 |
12 | HC Großenhain | 2 | 37:78 | -41 | 0:4 |
13 | SG LVB | 2 | 21:86 | -65 | 0:4 |
Ergebnisse und Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.10.2020 | 13:30 | HC Elbflorenz 2006 | SG LVB | 54:4 |
So. | 11.10.2020 | 11:45 | SG LVB | Koweg Görlitz | 17:32 |
Termin offen | HC Großenhain | SG LVB | 0:0 | ||
Termin offen | SG LVB | NSG TSV/SV04/HCE | 0:0 | ||
Termin offen | LHV Hoyerswerda | SG LVB | 0:0 | ||
Termin offen | SG LVB | HSV Dresden | 0:0 | ||
Termin offen | NSG EHV/NH Aue | SG LVB | 0:0 | ||
Termin offen | SG LVB | HC Buteo Chemnitz | 0:0 | ||
Termin offen | SG LVB | SG Pirna/Heidenau | 0:0 | ||
Termin offen | SC DHfK Leipzig II | SG LVB | 0:0 | ||
Termin offen | SG LVB | SC DHfK Leipzig | 0:0 | ||
Termin offen | NSG RIMENI | SG LVB | 0:0 |